Class: | planora.Application.Features.Activities.Commands.Create.CreateActivityHandler |
---|---|
Assembly: | planora.Application |
File(s): | /home/runner/work/planora/planora/src/planora.Application/Features/Activities/Commands/Create/CreateActivityHandler.cs |
Tag: | 10_15767155620 |
Covered lines: | 5 |
---|---|
Uncovered lines: | 0 |
Coverable lines: | 5 |
Total lines: | 22 |
Line coverage: | 100% |
Covered branches: | 0 |
---|---|
Total branches: | 0 |
Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO versionMethod | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
---|---|---|---|---|
.ctor(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
Handle() | 100% | 1 | 1 | 100% |