Class: | planora.Application.Features.Activities.Queries.GetAll.GetAllActivitiesMapper |
---|---|
Assembly: | planora.Application |
File(s): | /home/runner/work/planora/planora/src/planora.Application/Features/Activities/Queries/GetAll/GetAllActivitiesMapper.cs |
Tag: | 10_15767155620 |
Covered lines: | 10 |
---|---|
Uncovered lines: | 0 |
Coverable lines: | 10 |
Total lines: | 20 |
Line coverage: | 100% |
Covered branches: | 0 |
---|---|
Total branches: | 0 |
Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO versionMethod | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
---|---|---|---|---|
MapToGetAllResponse(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |