Class: | planora.Application.Features.Activities.Commands.Update.UpdateActivityMapper |
---|---|
Assembly: | planora.Application |
File(s): | /home/runner/work/planora/planora/src/planora.Application/Features/Activities/Commands/Update/UpdateActivityMapper.cs |
Tag: | 10_15767155620 |
Covered lines: | 10 |
---|---|
Uncovered lines: | 0 |
Coverable lines: | 10 |
Total lines: | 21 |
Line coverage: | 100% |
Covered branches: | 18 |
---|---|
Total branches: | 18 |
Branch coverage: | 100% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO versionMethod | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
---|---|---|---|---|
MapToUpdatedEntity(...) | 100% | 18 | 18 | 100% |